![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 目 的: | 認証評価と大学・短期大学が行う自主的な自己点検・評価の関連性について理解を深めること | 概 要: | 認証評価の目的や評価の基本的な方針を含めた機関別認証評価システム及び評価基準の概要とその背景にある法令について「実施大綱」(大学 短期大学)を基に解説 |
| 主な対象者: | 当機構開催のセミナーに参加したことがない方 学内の自己点検・評価に携わって間もない方 大学・短期大学における自己点検・評価関係者 |
| 開催時期: | 4月 |
| 会 場: | 2会場開催(東京他1会場) |
| 参加人数: | 1大学・短期大学につき3名まで |
| 目 的: | 認証評価を中心に大学を取り巻く環境に関する共通認識を深めるとともに、大学相互間の連携にも資すること | 概 要: | 認証評価機関としての現在の活動、今後のあり方、将来の展望などを踏まえた報告等 |
| 主な対象者: | 当機構会員校の理事長、学長、事務局長及び関係機関役職員 …など |
| 開催時期: | 7月 |
| 会 場: | 1会場(東京) |
| 参加人数: | 1大学・短期大学につき2名まで |
| 目 的: | 自己点検評価書やエビデンス集の提出及び実地調査等の準備における留意点などについて理解を深めること | 概 要: | 自己点検評価書の作成に関する基準の留意点やエビデンス集・資料編の作成について「実施大綱」(大学 短期大学)「受審のてびき」(大学 短期大学)を基に解説 |
| 主な対象者: | 当該年度に認証評価の申請を行った大学・短期大学の学長、事務局長、自己点検評価書作成過程における責任者(自己評価担当者) …など |
| 開催時期: | 9月 |
| 会 場: | 1会場(東京) |
| 参加人数: | 1大学・短期大学につき3名まで |
過去の開催案内・報告
| 目 的: | 自己点検評価書やエビデンス集の提出及び実地調査等の準備における留意点などについて理解を深めること | 概 要: | 資料のまとめ方(ファイリング方法等)や送付の際の注意事項、また、会議室の設置などの実地調査に関する諸準備について、「受審のてびき」(大学 短期大学)を基に解説 |
| 主な対象者: | 当該年度に認証評価の申請を行った大学・短期大学の自己評価担当者及び準備に携わる方(実務担当者) …など |
| 開催時期: | 9月 |
| 会 場: | 1会場(東京) |
| 参加人数: | 1大学・短期大学につき3名まで |
| 目 的: | 評価活動における実務について理解を深めること | 概 要: | 評価基準や書面調査及び実地調査における留意点、調査報告書のまとめ方などについて解説 |
| 主な対象者: | 当該年度の機関別認証評価を担当する評価者 |
| 開催時期: | 6月 |