認証評価における評価活動は、大学が作成する「自己点検評価書」に基づいて進められ、評価結果は「適合」「不適合」※1で示されます。大学個別の「評価報告書」にその理由や基準ごとの評価、指摘事項、特記事項※2などが記載されます。この評価結果は、文部科学大臣に提出した後、記者発表により社会に公表します。また、その年に実施した全ての評価結果を学校種別に「評価結果報告書」としてまとめて発行しています。「評価結果報告書」には、認証評価のほかに、再評価の評価報告書等も掲載されています。
平成23(2011)年度までの評価結果は、「認定」「不認定」「保留」
平成24(2012)年度から令和元(2019)年度までの評価結果は、「適合」「不適合」「保留」
特記事項とは、平成30(2018)年度から大学が作成する「自己点検評価書」に記載されている、大学が特筆したい特色ある教育研究活動や事業等に関する内容です。大学個別の「評価報告書」にも転載されています。
適合:14、保留:1、計:15
(五十音順)
学校名 | 設置 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|---|
適合 | 秋田看護福祉大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 |
沖縄科学技術大学院大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
沖縄国際大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
亀田医療大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
九州保健福祉大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
京都美術工芸大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
岐阜医療科学大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
群馬パース大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
神戸情報大学院大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
札幌保健医療大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
聖マリア学院大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
東京聖栄大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
ビジネス・ブレークスルー大学 | 株式 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
山口学芸大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 | |
保留 | 大阪行岡医療大学 | 私立 | 自己点検評価書 | 評価報告書 | 特記事項 |
不適合:1、計:1