2024 Evaluation Results
JIHEE makes the evaluations and judgments, based on the Self-Inspection and Evaluation Reports submitted by the evaluated institutions. Evaluation is made from the comprehensive viewpoint of whether the “Evaluation Standards” are satisfied or not and the institution is judged as “suitable for accreditation” or “not suitable for accreditation”.
Institutional Evaluation and Accreditation(Universities)
※この表は横スクロールできます
Name | Type | Year | Result | Summary |
---|---|---|---|---|
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Fukuoka International University of Health and Welfare |
Private | 2024 | Suitable | - |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Not suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Stock | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Not suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Okianwa Institute of Science and Technology Graduate School |
Private | 2024 | Suitable | - |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics |
Private | 2024 | Suitable | - |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Not suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - |
Institutional Evaluation and Accreditation(Junior Colleges)
※この表は横スクロールできます
Name | Type | Year | Result | Summary |
---|---|---|---|---|
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - | |
Private | 2024 | Suitable | - |
Evaluation and Accreditation(Fashion Business Professional Graduate Schools)
※この表は横スクロールできます
No application for evaluation