2022 Evaluation Results
JIHEE makes the evaluations and judgments, based on the Self-Inspection and Evaluation Reports submitted by the evaluated institutions. Evaluation is made from the comprehensive viewpoint of whether the “Evaluation Standards” are satisfied or not and the institution is judged as “suitable for accreditation” or “not suitable for accreditation”.
Institutional Evaluation and Accreditation(Universities)
※この表は横スクロールできます
Name | Type | Year | Result | Summary |
---|---|---|---|---|
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Not suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences |
Private | 2022 | Suitable | Summary |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Private | 2022 | Suitable | Summary |
Institutional Evaluation and Accreditation(Junior Colleges)
※この表は横スクロールできます
Name | Type | Year | Result | Summary |
---|---|---|---|---|
Private | 2022 | Suitable | Summary | |
Tokai Gakuin University School of Junior College Division |
Private | 2022 | Suitable | Summary |
Evaluation and Accreditation(Fashion Business Professional Graduate Schools)
※この表は横スクロールできます
No application for evaluation